Cơ cấu trà lúa giống lúa |
Tỷ lệ DT (%) |
Phương thức gieo cấy |
Thời gian sinh trưởng (ngày) | Ngày gieo | Ngày cấy | Ghi chú |
Trà dài ngày | 5 | |||||
- Xi23 | Mạ dược | 180- 185 | 05 - 10/12/2015 | 25/1 -5/2/2016 | Chịu lạnh, cấy chân đất vàn, vàn thấp, đất chua | |
Trà lúa trung, ngắn ngày | 95 | |||||
- P6, Nếp DT22, nếp ĐN20 | Mạ dược | 165 - 170 | 10 - 15/12/2015 | 25/1 - 05/2/2016 | Chịu lạnh khá, chịu được chân vàn, vàn chua | |
Mạ trên nền đất cứng | 160 - 165 | 20 - 25/12/2015 | 25/1 - 05/2/2016 | áp dụng che phủ nilon | ||
- Bắc thơm số 7 | Mạ trên nền đất cứng | 130 - 135 | 20-25/1/2016 | 11 - 15/2/2016 | áp dụng che phủ nilon | |
Gieo thẳng | 125 - 130 | 01 - 05/2/2016 | ||||
- Q5,,Thiên ưu 8 | Mạ nền đất cứng | 135 -140 | 15-20/1/2016 | 05 - 15/2/2016 | áp dụng che phủ nilon | |
Gieo thẳng | 130-135 | 25-30/1/2016 | ||||
- PC26 | Mạ trên nền đất cứng | 110 - 115 | 10-15/2/2016 |
25/2-05/3/2016 | áp dụng che phủ nilon | |
Gieo thẳng | ||||||
- Lúa lai: PHP71, 27P31 | Mạ nền đất cứng | 125-130 | 25-30/1/2016 | 11 - 15/2/2016 | áp dụng che phủ nilon | |
Gieo thẳng | 120-125 | 01-05/2/2016 |
dương lịch, phương án, sản xuất, tỷ lệ, phương thức, thời gian, sinh trưởng, ngày ngày, ghi chú, áp dụng, che phủ
Ý kiến bạn đọc